Rumus Harian untuk Pengolahan Angka Berdasarkan Hari
Rumus Harian menyediakan pengaturan pasaran, hari, jumlah baris, dan target. Pilihan tersebut membantu memeriksa rumus dalam kelompok data yang lebih spesifik.
Key : A1
| No | Data | A | B | D | E | I | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4502: | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | ai |
| 15 | 5150: | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | ai |
| 14 | 8280: | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | ai |
| 13 | 4726: | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | ai |
| 12 | 9743: | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | ai |
| 11 | 9706: | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | ai |
| 10 | 6957: | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | ai |
| 9 | 4407: | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | ai |
| 8 | 6208: | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | ai |
| 7 | 0824: | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | ai |
| 6 | 6820: | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | ai |
| 5 | 7701: | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | ai |
| 4 | 4556: | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | ai |
| 3 | 6578: | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | ai |
| 2 | 7596: | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | ai |
| 1 | 6712: | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | ? |
| No | Data | A | B | D | E | I | AI |
AI : 0.4.6.7.9
Pola historis tidak menjamin hasil berikutnya.
